Carol Day, del Daily Mail por David Wright (famoso ilustrador)
y Peter Meriton al guión.
Las tiras se publicaron entre el 10 de septiembre de 1956 y el 25 mayo de 1967,
siendo un total de 3340 strips o tiras de prensa.
La obra considerada por la prensa especializada, como una British soap opera (serial)
comic strip se publicó mediante agencias en unos 70 periódicos a nivel mundial.
La historia es un drama romántico de una joven modelo cuyo tío rico es su tutor.
David Wright comenzó a dibujar en el taller artístico de su tío
cuando salía del colegio convirtiéndose en unos años en ilustrador de
moda.
David Wright dibujaba lovelies (bellezas) que personificaban el glamour
femenino durante la segunda guerra mundial, más tarde triunfó con Carol Day,
pero se hizo famoso en ambos lados del atlántico por su obra en la revista
The Sketch entre 1941 y 1951 donde publico 169 ilustraciones Pin-Up.
Sus mejores Pin-Up fueron publicadas por Titan en 2013 en
el Art Book, Sirens (el cual adjuntamos)
Respecto a su trabajo en The Sketch, destacar que muchas de sus obras
las realizó usando a su esposa Esme como modelo.
No olvidemos que en el mundo del cómic comenzó en 1952 ,dibujando Kit Carson
para Cowboy Picture Library 56 y también en Glamour Girls Comics,
como Judy 1953 o Jo 1957 para Tib-bits, así como Danger Treads Softly.
Su hijo Patrick Wright es también un comic artist.
Carol Day reapareció después de la muerte del artista (1912-1967)
entre 1967-1971
en The Sunday Express siendo dibujada por Kenneth Inns.
Me cautiva la calidad de este artista vintage, especialmente sus trabajos a lápiz y tinta
en sus strips, más aún que las maravillosas y coloreadas temperas o litografías
de sus retratos de Pin-Up, aunque como siempre es cuestión de gustos.
Fuente: Wikipedia, Lambiek y opinión propia,
CAPÍTULOS:
Beginning Date Title Prior to Dec 2008
1. [Charles Logan] Episodes 1 - 104 10-Sep-56
2. [Lance Hallam] Episodes 105 – 188 9-Jan-57
3. Paris Episode Episodes 189 – 276 20-Apr-57 [Mark Lovell]
4. Dangerous Currents Episodes 277 - 356 1-Aug-57 [Edward Black]
5. Problem Child Episodes 357 - 451 2-Nov-57 [Jennifer Egan]
6. Seconds Out! Episodes 452 - 508 24-Feb-58 [Gene Miller]
7. Brother Business Episodes 509 - 609 2-May-58 [Clive Ellis]
8. Riverside Racket Episodes 610 - 698 28-Aug-58 [Vernon Flowers]
9. Face Value Episodes 699 – 777 10-Dec-58
10. Ebb-Tide Episodes 778 – 865 14-Mar-59 [Arnold Tracy]
11. Cross-Currents Episodes 866 - 952 7-Sep-59
12. Where There's A Will Episodes 953 - 1045 6-Oct-59
13. Last Of The Line Episodes 1046 - 1149 25-Jan-60
14. Money Matters Episodes 1150 - 1246 26-May-60
15. Off-Stage Episodes 1247 - 1332 15-Sep-60
16. Emergency Episodes 1333 - 1433 26-Dec-60
17. Shadow of Suspicion Episodes 1434 - 1521 26-Apr-61 [Sue Lomas]
18. Caribbean Captives Episodes 1522 - 1621 7-Aug-61 [Henry Dietz]
19. The Changeling Episodes 1621 - 1713 30-Nov-61 [Hubert Crane]
20. The Prophet Episodes 1714 - 1809 21-Mar-62 [Julius Grivo]
21. [Edgar Tracy] Episodes 1810 - 1881 10-Jul-62
22. [Friedrich Kahlenberg] Episodes 1882 - 1969 4-Oct-62
23. [Simon Ware] Episodes 1970 - 2075 17-Jan-63
24. [Jimmy Hayes] Episodes 2076 - 2205 22-May-63
25. [Cousin Hugo] Episodes 2206 - 2315 21-Oct-63
26. [Gerald Wain] Episodes 2316 - 2413 28-Feb-64
27. [Jack Slingsby] Episodes 2414 - 2528 23-Jun-64
28. [Rev. William Evans] Episodes 2529 - 2639 4-Nov-64
29. [Adam Boone] Episodes 2640 – 27xx 16-Mar-65
30. [Gordon Grimes] Episodes 27xx - 2847 8-Aug-65 or 8/10/65
31. [Mr. Boker] Episodes 2848 - 2966 15-Nov-65
32. [Mystery Man] Episodes 2967 - 3042 5-Apr-66
33. [Max Kalman] Episodes 3043 - 3147 4-Jul-66
34. [Uncle Richard] Episodes 3148 - 3250 3-Nov-66
35. [Spiros Londos] Episodes 3251 - 3305 19-Jun-67
Agradecemos enormemente a Luis Miguel este nueva contribución de
gran calidad de documentación y texto,
y también al escaneador y compilador que han hecho posible esta tarea.
Publicado por Granada XV